1
/
/
1
MYB SWIMWEAR AND APPAREL
男士運動鞋
男士運動鞋
定價
$70.00 CAD
定價
售價
$70.00 CAD
單價
/
每
內含稅金。
結帳時計算運費。
無法載入取貨服務供應情況
穿上這些設計獨特的運動鞋,讓您整周保持活力。它們的特點是柔軟的襯墊內部提供最大的舒適度,橡膠外底提供穩定性。
• 100% 聚酯纖維超輕 Flyknit
• 乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA) 橡膠外底
• 透氣襯裡
• 柔軟鞋墊和軟墊鞋領
• 正面繫帶
• 來自中國的空白產品
免責聲明:產品到達時預計會有強烈的膠水氣味。讓鞋子通風幾天,氣味就會消失。
• 100% 聚酯纖維超輕 Flyknit
• 乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA) 橡膠外底
• 透氣襯裡
• 柔軟鞋墊和軟墊鞋領
• 正面繫帶
• 來自中國的空白產品
免責聲明:產品到達時預計會有強烈的膠水氣味。讓鞋子通風幾天,氣味就會消失。
尺寸指南
| 美國男士 | 英國 | 歐洲 | 日本 | 腳長(英寸) | 外底長度(英寸) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 3/4 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 3/4 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 3/4 | 11 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10⅛ | 11 ¼ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 3/4 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 12 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10⅝ | 12 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 3/4 | 12 ½ |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 3/4 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 3/4 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 3/4 | 13 ¼ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11⅞ | 13 ½ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 13 ½ |
| 美國男士 | 英國 | 歐洲 | 日本 | 腳長(厘米) | 外底長度(厘米) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 |
分享
